Liegeplatz-
einteilung
Im Passauer Hafen gibt es 17 Anlegestellen mit insgesamt 29 Liegeplätzen für die Personenschifffahrt. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Kreuzfahrtschiffe. In unserem Wochenplan steht das Zeichen L für die Lände Passau-Lindau und das A für die Lände Passau-Altstadt. Die Zahl zeigt Ihnen den Liegeplatz an. Die genaue Position im Hafen finden Sie auf unserer Hafenkarte.
Liegeplatzeinteilung für Kreuzfahrtschiffe
Schiffsname | Ankunft | Abfahrt | Liegestelle | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Silver | 02.01.2037 | 09:00 Uhr | 02.01.2037 | 13:00 Uhr | L4 |
Adora | 02.01.2037 | 09:00 Uhr | 02.01.2037 | 12:00 Uhr | L2 |
Annika | 02.01.2037 | 09:00 Uhr | 02.01.2037 | 12:00 Uhr | L3 |
Compass Empress | 02.01.2037 | 09:30 Uhr | 02.01.2037 | 11:00 Uhr | L2 |
Amadeus Brilliant | 02.01.2037 | 12:00 Uhr | 02.01.2037 | 16:00 Uhr | L3 |
Amethyst | 03.01.2037 | 05:00 Uhr | 03.01.2037 | 12:00 Uhr | L4 |
Maxima | 03.01.2037 | 05:00 Uhr | 03.01.2037 | 12:00 Uhr | L3 |
Nickovision | 03.01.2037 | 05:00 Uhr | 03.01.2037 | 12:00 Uhr | L3 |
Joy | 03.01.2037 | 08:00 Uhr | 03.01.2037 | 12:00 Uhr | L2 |
Viva Two | 03.01.2037 | 08:00 Uhr | 03.01.2037 | 12:00 Uhr | A13 |
Emily Brontè | 03.01.2037 | 08:30 Uhr | 03.01.2037 | 13:00 Uhr | L2 |
Prinz. Sisi | 03.01.2037 | 09:00 Uhr | 03.01.2037 | 14:00 Uhr | A13 |
Prinz. Katharina | 03.01.2037 | 10:00 Uhr | 03.01.2037 | 13:00 Uhr | L4 |
Bolero | 04.01.2037 | 05:30 Uhr | 04.01.2037 | 12:00 Uhr | L3 |
Vista Star | 04.01.2037 | 07:30 Uhr | 04.01.2037 | 12:00 Uhr | L4 |
Fidelio | 04.01.2037 | 08:00 Uhr | 04.01.2037 | 11:00 Uhr | L2 |
Lilea | 04.01.2037 | 08:00 Uhr | 04.01.2037 | 11:00 Uhr | L2 |
Viking Tor | 04.01.2037 | 08:00 Uhr | 06.01.2037 | 23:55 Uhr | L4 |
Amadeus Cara | 04.01.2037 | 09:00 Uhr | 04.01.2037 | 13:00 Uhr | A13 |
Amadeus Queen | 04.01.2037 | 09:30 Uhr | 04.01.2037 | 13:00 Uhr | A13 |
Silver | 04.01.2037 | 10:00 Uhr | 04.01.2037 | 14:00 Uhr | L3 |
Primadonna | 05.01.2037 | 09:00 Uhr | 05.01.2037 | 11:00 Uhr | L2 |
Viktoria | 05.01.2037 | 09:00 Uhr | 05.01.2037 | 12:00 Uhr | L3 |
Für diesen Monat sind akutell keine Daten vorhanden.